
LE NOSTRE SQUADRE
AC HAB
CAMPIONATO CALCIO A 8 2020
ATLETI
cognome e nome | data di nascita | ruolo | numero | ruolo |
---|---|---|---|---|
ROSSI ANDREA | ||||
RICCATO MATTIA | ||||
SPOLAOR LORENZO | ||||
FRATTIN LORENZO | ||||
SCAGGIANTE ANDREA | ||||
DEL TODESCO FRISONE RICCARDO | ||||
CASAGRANDE MARCO | ||||
MEGGIATO LORENZO | ||||
DI CORATO PASQUALE | ||||
ZENNARO GABRIELE | ||||
RIZZO MARCELLO | ||||
ORBACH ARTEM | ||||
ANDREOLI CARLO | ||||
MEMO ALESSANDRO | ||||
ZANTA SAMUELE | ||||
REGINI FEDERICO | ||||
REGINI DANIELE | ||||
ROMANELLO MARCO | ||||
DE LUCA FEDERICO |
i campionati
campionato | |
---|---|
CAMPIONATO DI CALCIO A 8 2020/21 - GIRONE UNICO A 22 SQUADRE | scheda - calendario e risultati - classifica |
Statistiche
ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANDREOLI CARLO | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 180 | 90 |
CASAGRANDE MARCO | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 450 | 90 |
DE LUCA FEDERICO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
DEL TODESCO FRISONE RICCARDO | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 450 | 90 |
DI CORATO PASQUALE | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 360 | 90 |
FRATTIN LORENZO | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 360 | 90 |
MEGGIATO LORENZO | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 270 | 90 |
MEMO ALESSANDRO | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 270 | 90 |
ORBACH ARTEM | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 270 | 90 |
REGINI DANIELE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
REGINI FEDERICO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
RICCATO MATTIA | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 270 | 90 |
RIZZO MARCELLO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
ROMANELLO MARCO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 180 | 90 |
ROSSI ANDREA | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 270 | 90 |
SCAGGIANTE ANDREA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 270 | 90 |
SPOLAOR LORENZO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 180 | 90 |
ZANTA SAMUELE | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 270 | 90 |
ZENNARO GABRIELE | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 360 | 90 |
Legenda
A:
Ammonizioni
A/E:
Ammonizioni / Espulsioni
AU:
Autogol
E:
Espulsione
G:
Gol
MG:
Minuti giocati
MM:
Media minuti giocati
MV:
Media voto
P:
Presenze
SA:
Sostituzione avuta
SF:
Sostituzione fatta