
LE NOSTRE SQUADRE
AC MESTRE
CAMPIONATO CALCIO A 8 2020
ATLETI
cognome e nome | data di nascita | ruolo | numero | ruolo |
---|---|---|---|---|
CASTAGNARI GIOVANNI | ||||
GIURIZZATO CLAUDIO | ||||
FILIPPONE DIEGO | ||||
VIANELLO CRISTIANO | ||||
OMAGGIO THOMAS | ||||
PUGLIESE DANIELE | ||||
DE POLO OMAR | ||||
DE ROSSI MATTEO | ||||
SIMIONATO CRISTIANO | ||||
PASQUALETTO NICOLA | ||||
CELATO LUCA | ||||
MION THOMAS | ||||
COMIN GABRIELE | ||||
ZANGRANDO GIONATA | ||||
FURLAN IGOR | ||||
DI GIROLAMO DAVIDE | ||||
PENZO MICHELE |
i campionati
campionato | |
---|---|
CAMPIONATO DI CALCIO A 8 2020/21 - GIRONE UNICO A 22 SQUADRE | scheda - calendario e risultati - classifica |
Statistiche
ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CASTAGNARI GIOVANNI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
CELATO LUCA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 270 | 90 |
COMIN GABRIELE | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.00 | 360 | 90 |
DE POLO OMAR | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 180 | 90 |
DE ROSSI MATTEO | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 450 | 90 |
DI GIROLAMO DAVIDE | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 450 | 90 |
FILIPPONE DIEGO | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 360 | 90 |
FURLAN IGOR | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 450 | 90 |
GIURIZZATO CLAUDIO | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 360 | 90 |
MION THOMAS | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 360 | 90 |
OMAGGIO THOMAS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 180 | 90 |
PASQUALETTO NICOLA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 360 | 90 |
PENZO MICHELE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
PUGLIESE DANIELE | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 360 | 90 |
SIMIONATO CRISTIANO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 180 | 90 |
VIANELLO CRISTIANO | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.30 | 450 | 90 |
ZANGRANDO GIONATA | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 180 | 90 |
ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CASTAGNARI GIOVANNI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
Legenda
A:
Ammonizioni
A/E:
Ammonizioni / Espulsioni
AU:
Autogol
E:
Espulsione
G:
Gol
MG:
Minuti giocati
MM:
Media minuti giocati
MV:
Media voto
P:
Presenze
SA:
Sostituzione avuta
SF:
Sostituzione fatta