29 Marzo 2023
LE NOSTRE SQUADRE

AC MESTRE

CAMPIONATO CALCIO A 8 2022
Statistiche
Statistiche CAMPIONATO CALCIO A 8 SPORTING CLUB MESTRE 2022/23 SERIE A
ATLETA P G AU A E A/E SF SA MV MG MM
BISTON ANDREA 10 2 0 3 0 0 0 0 - 900 90
DALLA PIETA´ ANDREA 9 1 0 0 0 0 0 0 - 810 90
DE POLO CHRISTIAN 10 9 0 2 0 0 0 0 7.00 900 90
DE POLO OMAR 12 7 0 0 0 0 0 0 7.50 1080 90
DE ROSSI MATTEO 12 1 0 1 0 0 0 0 - 1080 90
DI GIROLAMO DAVIDE 13 2 0 1 0 0 0 0 - 1170 90
FILIPPONE DIEGO 6 3 0 0 0 0 0 0 8.00 540 90
FURLAN IGOR 6 5 0 0 0 0 0 0 7.00 540 90
MARANO MICHELE 13 0 0 1 1 0 0 0 - 1125 87
MION THOMAS 16 9 0 4 0 0 0 0 7.00 1440 90
MODOLO DANIEL 13 0 0 0 0 0 0 0 - 1170 90
PASQUALETTO NICOLA 12 1 0 0 0 0 0 0 - 1080 90
PERON CIRO 5 0 0 0 0 0 0 0 8.00 450 90
PUGLIESE DANIELE 14 5 0 0 0 0 0 0 - 1260 90
SCAPIN DANIEL 4 1 0 0 0 0 0 0 - 360 90
SIMIONATO ALEX 14 0 0 1 0 0 0 0 - 1260 90
SLONGO MATTEO 1 1 0 0 0 0 0 0 - 90 90
VIANELLO CRISTIANO 17 2 0 1 0 0 0 0 7.57 1530 90
Statistiche CAMPIONATO CALCIO A 8 SPORTING CLUB MESTRE 2022/23 SERIE B
ATLETA P G AU A E A/E SF SA MV MG MM
DALLA PIETA´ ANDREA 1 0 0 0 0 0 0 0 7.00 90 90
Legenda
A:
Ammonizioni
A/E:
Ammonizioni / Espulsioni
AU:
Autogol
E:
Espulsione
G:
Gol
MG:
Minuti giocati
MM:
Media minuti giocati
MV:
Media voto
P:
Presenze
SA:
Sostituzione avuta
SF:
Sostituzione fatta
sponsor

Realizzazione siti web www.sitoper.it
cookie