AC MESTRE
TORNEO CALCIO A 8 OPEN
ATLETI
i campionati
Statistiche
ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAU' ALBERTO | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 450 | 90 |
CELATO LUCA | 13 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 1170 | 90 |
DE POLO OMAR | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 900 | 90 |
DE ROSSI MATTEO | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1800 | 90 |
DI GIROLAMO DAVIDE | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 540 | 90 |
FILIPPONE DIEGO | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 1080 | 90 |
FURLAN IGOR | 19 | 24 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.79 | 1710 | 90 |
PASQUALETTO NICOLA | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1350 | 90 |
PENZO MICHELE | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 540 | 90 |
PUGLIESE DANIELE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
ROSSATO PAOLO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
SIMIONATO ALEX | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.25 | 900 | 90 |
VIANELLO CRISTIANO | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.25 | 1530 | 90 |
ZUIN SIMONE | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 360 | 90 |
ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FILIPPONE DIEGO | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 180 | 90 |
SIMIONATO ALEX | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 360 | 90 |
ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BENIAMIN JACOPO | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 450 | 90 |
CELATO LUCA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 180 | 90 |
CHIN MATTEO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
CORTEGGIANO GUIDO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 270 | 90 |
DAL COMPARE FEDERICO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
DE POLO JACOPO | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 180 | 90 |
DE POLO OMAR | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 270 | 90 |
DE ROSA FABIO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
DE ROSSI MATTEO | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 450 | 90 |
FURLAN IGOR | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 450 | 90 |
GALLI ALESSANDRO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
GEMELLI NICOLO' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
GULOTTA GIANLUCA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
LOPEZ NICOLAS | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.50 | 450 | 90 |
MION THOMAS | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 180 | 90 |
NICHELE LORENZO | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.00 | 360 | 90 |
PASQUALETTO NICOLA | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 450 | 90 |
PERON CIRO | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 180 | 90 |
SIMIONATO CRISTIANO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
Legenda
A:
Ammonizioni
A/E:
Ammonizioni / Espulsioni
AU:
Autogol
E:
Espulsione
G:
Gol
MG:
Minuti giocati
MM:
Media minuti giocati
MV:
Media voto
P:
Presenze
SA:
Sostituzione avuta
SF:
Sostituzione fatta