APERITIVO LA CORUNA
TROFEO CALCIO A 8 NO FIGC

ATLETI
cognome e nome | data di nascita | ruolo | numero | ruolo |
---|---|---|---|---|
PISTOLATO ALESSANDRO | ||||
CONTE FRANCESCO | ||||
PAGLIARIN ERIC | ||||
DE GASPARI LUCA | ||||
CHINELLATO GIANLUCA | ||||
MEDONI SEBASTIANO | ||||
BONDESAN LORENZO | ||||
BRAGATO MARCO | ||||
BRUGNARO ANDREA | ||||
DEL BELLO ALESSIO | ||||
DE NARDI MARCO | ||||
GANDINI FRANCESCO | ||||
SABBADIN MARCO | ||||
FRANCHIN ANDREA | ||||
POVELATO DAVIDE | ||||
URSOTTI JACOPO | ||||
TASSO NICOLO' | ||||
CASASOLA MARCO | ||||
ZORZETTO RICCARDO | ||||
MUSI NIXON LEONARD | ||||
DE POLI STEFANO | ||||
LUCIANI ALBERTO |
i campionati
Statistiche
ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BONDESAN LORENZO | 15 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1350 | 90 |
BRAGATO MARCO | 15 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1350 | 90 |
BRUGNARO ANDREA | 17 | 15 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.63 | 1494 | 88 |
CHINELLATO GIANLUCA | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 1080 | 90 |
CONTE FRANCESCO | 18 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1620 | 90 |
DE POLI STEFANO | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 360 | 90 |
DEL BELLO ALESSIO | 14 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.50 | 1260 | 90 |
GANDINI FRANCESCO | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1170 | 90 |
LUCIANI ALBERTO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
MUSI NIXON LEONARD | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 180 | 90 |
PAGLIARIN ERIC | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.04 | 1710 | 90 |
PISTOLATO ALESSANDRO | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 540 | 90 |
POVELATO DAVIDE | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 450 | 90 |
SABBADIN MARCO | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.50 | 1260 | 90 |
TASSO NICOLO' | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.50 | 810 | 90 |
URSOTTI JACOPO | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 900 | 90 |
ZORZETTO RICCARDO | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1530 | 90 |
ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BONDESAN LORENZO | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 450 | 90 |
BRAGATO MARCO | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 270 | 90 |
BRUGNARO ANDREA | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 450 | 90 |
CHINELLATO GIANLUCA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 270 | 90 |
CONTE FRANCESCO | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 360 | 90 |
DE GASPARI LUCA | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.00 | 180 | 90 |
DEL BELLO ALESSIO | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.00 | 450 | 90 |
GANDINI FRANCESCO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 180 | 90 |
PAGLIARIN ERIC | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.33 | 360 | 90 |
PISTOLATO ALESSANDRO | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 270 | 90 |
SABBADIN MARCO | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.50 | 180 | 90 |
TASSO NICOLO' | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 360 | 90 |
URSOTTI JACOPO | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 270 | 90 |
ZORZETTO RICCARDO | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 450 | 90 |
Legenda
A:
Ammonizioni
A/E:
Ammonizioni / Espulsioni
AU:
Autogol
E:
Espulsione
G:
Gol
MG:
Minuti giocati
MM:
Media minuti giocati
MV:
Media voto
P:
Presenze
SA:
Sostituzione avuta
SF:
Sostituzione fatta