BORTOLINI MARCO
Statistiche
CAMP. | SQ. | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAMPIONATO CALCIO A 8 SPORTING CLUB MESTRE 2021/22 GIRONE B | AMARONE UNITED | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.50 | 630 | 90 |
DATA | PART. | RIS | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | V | MG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/09/2021 21:30 | AMARONE UNITED - LA CONTEA | 4 - 2 | si | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.50 | 90 |
01/10/2021 21:30 | BEVERLY INPS - AMARONE UNITED | 4 - 1 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
05/10/2021 21:30 | AMARONE UNITED - A.C. MESTRE | 1 - 9 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
12/10/2021 21:30 | ZIO BERTO TEAM - AMARONE UNITED | 4 - 1 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
22/10/2021 21:30 | AMARONE UNITED - BUZ BEKISTAN | 3 - 3 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
27/10/2021 20:30 | STARA KRAVA - AMARONE UNITED | 4 - 3 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
02/11/2021 20:30 | AMARONE UNITED - SERENISSIMA | 3 - 3 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
09/11/2021 20:30 | U.S. TRIVIGNANO - AMARONE UNITED | 0 - 0 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17/11/2021 21:30 | AMARONE UNITED - S. MARCO M TAB. MAZZA | 4 - 5 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23/11/2021 20:30 | OSTARIA ANTICA MOLA - AMARONE UNITED | 1 - 2 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
01/12/2021 20:30 | AMARONE UNITED - MASCHERIN CITY | 2 - 0 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
LA CONTEA - AMARONE UNITED | 2 - 4 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
AMARONE UNITED - BEVERLY INPS | 5 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
02/02/2022 21:30 | A.C. MESTRE - AMARONE UNITED | 6 - 5 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
09/02/2022 20:30 | AMARONE UNITED - ZIO BERTO TEAM | 1 - 2 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17/02/2022 20:30 | BUZ BEKISTAN - AMARONE UNITED | 4 - 3 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24/02/2022 20:30 | AMARONE UNITED - STARA KRAVA | 0 - 6 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
01/02/2022 21:30 | SERENISSIMA - AMARONE UNITED | 7 - 3 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10/03/2022 20:30 | AMARONE UNITED - U.S. TRIVIGNANO | 2 - 6 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
16/03/2022 20:30 | S. MARCO M TAB. MAZZA - AMARONE UNITED | 6 - 3 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
23/03/2022 20:30 | AMARONE UNITED - OSTARIA ANTICA MOLA | 5 - 5 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
29/03/2022 20:30 | MASCHERIN CITY - AMARONE UNITED | 5 - 4 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Legenda
A:
Ammonizioni
A/E:
Ammonizioni / Espulsioni
AU:
Autogol
E:
Espulsione
G:
Gol
MG:
Minuti giocati
MM:
Media minuti giocati
MV:
Media voto
P:
Presenze
SA:
Sostituzione avuta
SF:
Sostituzione fatta
V:
voto