CEOLIN LORENZO
Statistiche
CAMP. | SQ. | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAMPIONATO CALCIO A 8 SPORTING CLUB MESTRE 2021/22 GIRONE A | BOLLE DI SAPONE | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 810 | 90 |
DATA | PART. | RIS | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | V | MG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/09/2021 20:30 | BOLLE DI SAPONE - NOVAK C8 | 4 - 2 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
29/09/2021 20:30 | PORTUGAL - BOLLE DI SAPONE | 2 - 2 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
07/10/2021 21:30 | BOLLE DI SAPONE - APERITIVO LA CORUNA | 1 - 4 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
11/10/2021 20:30 | BOLLE DI SAPONE - PRO SECCO | 10 - 4 | si | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
19/10/2021 21:30 | BOLLE DI SAPONE - FOMO FC | 4 - 3 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25/10/2021 20:30 | SOCKS - BOLLE DI SAPONE | 3 - 3 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
02/11/2021 21:30 | BOLLE DI SAPONE - A.S. TERRAGLIO | 4 - 1 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
09/11/2021 21:30 | CLITORIDERS - BOLLE DI SAPONE | 1 - 2 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
18/11/2021 21:30 | BOLLE DI SAPONE - AC. HAB | 1 - 1 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
23/11/2021 21:30 | WEST BRAU UNITED - BOLLE DI SAPONE | 3 - 2 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
29/11/2021 20:30 | ODI NO JOKE - BOLLE DI SAPONE | 3 - 3 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
06/12/2021 20:30 | BOLLE DI SAPONE - STOKE AZ CITY | 5 - 12 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
SCUGNIZZI - BOLLE DI SAPONE | 0 - 6 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
03/02/2022 21:30 | NOVAK C8 - BOLLE DI SAPONE | 6 - 0 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
09/02/2022 20:30 | BOLLE DI SAPONE - PORTUGAL | 0 - 6 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
APERITIVO LA CORUNA - BOLLE DI SAPONE | 6 - 0 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PRO SECCO - BOLLE DI SAPONE | 0 - 0 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
FOMO FC - BOLLE DI SAPONE | 6 - 0 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
BOLLE DI SAPONE - SOCKS | 0 - 6 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
A.S. TERRAGLIO - BOLLE DI SAPONE | 6 - 0 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
BOLLE DI SAPONE - CLITORIDERS | 0 - 6 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
AC. HAB - BOLLE DI SAPONE | 6 - 0 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
BOLLE DI SAPONE - WEST BRAU UNITED | 0 - 6 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
BOLLE DI SAPONE - ODI NO JOKE | 0 - 6 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
STOKE AZ CITY - BOLLE DI SAPONE | 6 - 0 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
BOLLE DI SAPONE - SCUGNIZZI | 0 - 0 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Legenda
A:
Ammonizioni
A/E:
Ammonizioni / Espulsioni
AU:
Autogol
E:
Espulsione
G:
Gol
MG:
Minuti giocati
MM:
Media minuti giocati
MV:
Media voto
P:
Presenze
SA:
Sostituzione avuta
SF:
Sostituzione fatta
V:
voto