FALASCO FRANCESCO
Statistiche
CAMP. | SQ. | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAMPIONATO CALCIO A 8 SPORTING CLUB MESTRE 2022/23 SERIE A | STOKE AZCITY | 21 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.22 | 1890 | 90 |
DATA | PART. | RIS | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | V | MG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/09/2022 20:30 | APERITIVO LA CORUNA - STOKE AZCITY | 4 - 3 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
28/09/2022 21:30 | STOKE AZCITY - UGANJA | 6 - 0 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
03/10/2022 20:30 | SOCKS - STOKE AZCITY | 1 - 5 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
12/10/2022 20:30 | STOKE AZCITY - PRO SECCO | 5 - 2 | si | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 90 |
19/10/2022 20:30 | F.C. LA PATATA DI ORIAGO - STOKE AZCITY | 0 - 4 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
25/10/2022 20:30 | STOKE AZCITY - F.C. UNION | 6 - 4 | si | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
03/11/2022 21:00 | NOVAK C8 - STOKE AZCITY | 7 - 4 | si | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 90 |
STOKE AZCITY - OLIMPIC PASTIGLIA | 5 - 1 | si | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | |
17/11/2022 21:30 | STOKE AZCITY - GOC FELLAS | 5 - 8 | si | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
24/11/2022 20:30 | F.C. KURULO - STOKE AZCITY | 3 - 7 | si | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
29/11/2022 20:30 | STOKE AZCITY - BOLLE DI SAPONE | 3 - 2 | si | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
A.C. HAB - STOKE AZCITY | 2 - 10 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | |
13/12/2022 20:30 | STOKE AZCITY - A.C. MESTRE CALCIOTTO | 4 - 2 | si | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
19/01/2023 20:30 | STOKE AZCITY - APERITIVO LA CORUNA | 3 - 4 | si | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 90 |
UGANJA - STOKE AZCITY | 0 - 6 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
30/01/2023 20:30 | STOKE AZCITY - SOCKS | 3 - 3 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
09/02/2023 20:30 | PRO SECCO - STOKE AZCITY | 2 - 4 | si | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
15/02/2023 20:30 | STOKE AZCITY - F.C. LA PATATA DI ORIAGO | 4 - 2 | si | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 90 |
21/02/2023 20:30 | F.C. UNION - STOKE AZCITY | 2 - 7 | si | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 90 |
02/03/2023 21:30 | STOKE AZCITY - NOVAK C8 | 5 - 4 | si | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 90 |
06/03/2023 21:30 | OLIMPIC PASTIGLIA - STOKE AZCITY | 5 - 6 | si | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 90 |
15/03/2023 21:30 | GOC FELLAS - STOKE AZCITY | 1 - 4 | si | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
23/03/2023 21:30 | STOKE AZCITY - F.C. KURULO | 6 - 4 | si | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.00 | 90 |
27/03/2023 20:30 | BOLLE DI SAPONE - STOKE AZCITY | 2 - 5 | si | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
05/04/2023 20:30 | STOKE AZCITY - A.C. HAB | 8 - 3 | si | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.00 | 90 |
13/04/2023 21:30 | A.C. MESTRE CALCIOTTO - STOKE AZCITY | 6 - 0 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Legenda
A:
Ammonizioni
A/E:
Ammonizioni / Espulsioni
AU:
Autogol
E:
Espulsione
G:
Gol
MG:
Minuti giocati
MM:
Media minuti giocati
MV:
Media voto
P:
Presenze
SA:
Sostituzione avuta
SF:
Sostituzione fatta
V:
voto