FALASCO FRANCESCO
Statistiche
CAMP. | SQ. | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAMPIONATO CALCIO A 8 SPORTING CLUB MESTRE 2021/22 GIRONE A | STOKE AZ CITY | 16 | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.57 | 1440 | 90 |
TROFEO CALCIO A 8 SUMMER 2022 CATEGORIA OPEN 16 SQUADRE GIRONE A 8 SQUADRE | WEST BRAU UNITED | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
DATA | PART. | RIS | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | V | MG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/09/2021 20:30 | STOKE AZ CITY - WEST BRAU UNITED | 3 - 1 | si | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.50 | 90 |
30/09/2021 21:00 | SCUGNIZZI - STOKE AZ CITY | 2 - 2 | si | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 90 |
07/10/2021 20:30 | STOKE AZ CITY - NOVAK C8 | 2 - 2 | si | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
PORTUGAL - STOKE AZ CITY | 0 - 6 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
STOKE AZ CITY - APERITIVO LA CORUNA | 0 - 6 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
27/10/2021 21:30 | STOKE AZ CITY - PRO SECCO | 9 - 3 | si | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
03/11/2021 21:30 | STOKE AZ CITY - FOMO FC | 6 - 3 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
11/11/2021 20:30 | SOCKS - STOKE AZ CITY | 1 - 3 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
18/11/2021 20:30 | STOKE AZ CITY - A.S. TERRAGLIO | 6 - 0 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24/11/2021 21:30 | CLITORIDERS - STOKE AZ CITY | 1 - 8 | si | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
01/12/2021 21:30 | STOKE AZ CITY - AC. HAB | 4 - 3 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
06/12/2021 20:30 | BOLLE DI SAPONE - STOKE AZ CITY | 5 - 12 | si | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.00 | 90 |
15/12/2021 20:30 | STOKE AZ CITY - ODI NO JOKE | 4 - 2 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
02/02/2022 20:30 | WEST BRAU UNITED - STOKE AZ CITY | 4 - 6 | si | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.00 | 90 |
10/02/2022 21:30 | STOKE AZ CITY - SCUGNIZZI | 6 - 0 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16/02/2022 20:30 | NOVAK C8 - STOKE AZ CITY | 7 - 7 | si | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
23/02/2022 20:30 | STOKE AZ CITY - PORTUGAL | 6 - 5 | si | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
03/03/2022 21:30 | APERITIVO LA CORUNA - STOKE AZ CITY | 1 - 4 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 90 |
PRO SECCO - STOKE AZ CITY | 0 - 6 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
17/03/2022 20:30 | FOMO FC - STOKE AZ CITY | 0 - 7 | si | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.50 | 90 |
24/03/2022 20:30 | STOKE AZ CITY - SOCKS | 4 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30/03/2022 20:30 | A.S. TERRAGLIO - STOKE AZ CITY | 3 - 7 | si | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
STOKE AZ CITY - CLITORIDERS | 6 - 0 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
AC. HAB - STOKE AZ CITY | 1 - 5 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
STOKE AZ CITY - BOLLE DI SAPONE | 6 - 0 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ODI NO JOKE - STOKE AZ CITY | 2 - 1 | si | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.00 | 90 |
DATA | PART. | RIS | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | V | MG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2022 20:30 | TREVISO SUD - WEST BRAU UNITED | 2 - 7 | si | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
Legenda
A:
Ammonizioni
A/E:
Ammonizioni / Espulsioni
AU:
Autogol
E:
Espulsione
G:
Gol
MG:
Minuti giocati
MM:
Media minuti giocati
MV:
Media voto
P:
Presenze
SA:
Sostituzione avuta
SF:
Sostituzione fatta
V:
voto