GATTO ANDREA
Statistiche
CAMP. | SQ. | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAMPIONATO CALCIO A 8 SPORTING CLUB MESTRE 2021/22 GIRONE A | SOCKS | 13 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 1115 | 86 |
DATA | PART. | RIS | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | V | MG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/09/2021 20:30 | SOCKS - FOMO FC | 5 - 4 | si | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
30/09/2021 21:30 | WEST BRAU UNITED - SOCKS | 2 - 3 | si | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
04/10/2021 20:30 | A.S. TERRAGLIO - SOCKS | 1 - 4 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
11/10/2021 21:30 | SOCKS - CLITORIDERS | 3 - 0 | si | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 35 |
AC. HAB - SOCKS | 0 - 6 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
25/10/2021 20:30 | SOCKS - BOLLE DI SAPONE | 3 - 3 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
04/11/2021 21:30 | ODI NO JOKE - SOCKS | 4 - 0 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
11/11/2021 20:30 | SOCKS - STOKE AZ CITY | 1 - 3 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
16/11/2021 21:30 | SCUGNIZZI - SOCKS | 2 - 3 | si | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
24/11/2021 20:30 | SOCKS - NOVAK C8 | 0 - 5 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
02/12/2021 20:30 | PORTUGAL - SOCKS | 4 - 1 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
09/12/2021 21:30 | SOCKS - APERITIVO LA CORUNA | 2 - 4 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14/12/2021 20:30 | SOCKS - PRO SECCO | 1 - 3 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
31/01/2022 20:30 | FOMO FC - SOCKS | 6 - 6 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
07/02/2022 21:30 | SOCKS - WEST BRAU UNITED | 2 - 3 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15/02/2022 20:30 | SOCKS - A.S. TERRAGLIO | 6 - 3 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
23/02/2022 21:30 | CLITORIDERS - SOCKS | 0 - 3 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
02/03/2022 20:30 | SOCKS - AC. HAB | 1 - 5 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
BOLLE DI SAPONE - SOCKS | 0 - 6 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
14/03/2022 20:30 | SOCKS - ODI NO JOKE | 0 - 2 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24/03/2022 20:30 | STOKE AZ CITY - SOCKS | 4 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SOCKS - SCUGNIZZI | 6 - 0 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NOVAK C8 - SOCKS | 9 - 3 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
SOCKS - PORTUGAL | 4 - 3 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
APERITIVO LA CORUNA - SOCKS | 8 - 0 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PRO SECCO - SOCKS | 0 - 6 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Legenda
A:
Ammonizioni
A/E:
Ammonizioni / Espulsioni
AU:
Autogol
E:
Espulsione
G:
Gol
MG:
Minuti giocati
MM:
Media minuti giocati
MV:
Media voto
P:
Presenze
SA:
Sostituzione avuta
SF:
Sostituzione fatta
V:
voto