LOPEZ ALBERTO
Statistiche
CAMP. | SQ. | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAMPIONATO CALCIO A 8 SPORTING CLUB MESTRE 2022/23 SERIE A | PRO SECCO | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.22 | 1620 | 90 |
DATA | PART. | RIS | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | V | MG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/09/2022 21:30 | F.C. UNION - PRO SECCO | 2 - 3 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.00 | 90 |
27/09/2022 20:30 | NOVAK C8 - PRO SECCO | 7 - 3 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
05/10/2022 20:30 | OLIMPIC PASTIGLIA - PRO SECCO | 4 - 3 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
12/10/2022 20:30 | STOKE AZCITY - PRO SECCO | 5 - 2 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
19/10/2022 21:30 | F.C. KURULO - PRO SECCO | 4 - 3 | si | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 90 |
27/10/2022 20:30 | BOLLE DI SAPONE - PRO SECCO | 6 - 5 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
31/10/2022 20:30 | A.C. HAB - PRO SECCO | 2 - 1 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
09/11/2022 21:30 | A.C. MESTRE CALCIOTTO - PRO SECCO | 4 - 13 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 90 |
16/11/2022 21:30 | APERITIVO LA CORUNA - PRO SECCO | 4 - 2 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
UGANJA - PRO SECCO | 0 - 4 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 90 | |
29/11/2022 20:30 | SOCKS - PRO SECCO | 1 - 2 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
05/12/2022 20:30 | GOC FELLAS - PRO SECCO | 3 - 4 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.00 | 90 |
14/12/2022 20:30 | F.C. LA PATATA DI ORIAGO - PRO SECCO | 3 - 4 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 90 |
24/01/2023 20:30 | NOVAK C8 - PRO SECCO | 1 - 3 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 90 |
01/02/2023 21:30 | PRO SECCO - OLIMPIC PASTIGLIA | 0 - 6 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
09/02/2023 20:30 | PRO SECCO - STOKE AZCITY | 2 - 4 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
15/02/2023 21:30 | PRO SECCO - F.C. KURULO | 2 - 6 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21/02/2023 21:30 | PRO SECCO - BOLLE DI SAPONE | 3 - 4 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
27/02/2023 20:30 | PRO SECCO - A.C. HAB | 5 - 3 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 90 |
08/03/2023 20:30 | PRO SECCO - A.C. MESTRE CALCIOTTO | 2 - 3 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
16/03/2023 20:30 | PRO SECCO - APERITIVO LA CORUNA | 1 - 0 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 90 |
PRO SECCO - UGANJA | 6 - 0 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Legenda
A:
Ammonizioni
A/E:
Ammonizioni / Espulsioni
AU:
Autogol
E:
Espulsione
G:
Gol
MG:
Minuti giocati
MM:
Media minuti giocati
MV:
Media voto
P:
Presenze
SA:
Sostituzione avuta
SF:
Sostituzione fatta
V:
voto