LUCCHESI MICHAEL
Statistiche
CAMP. | SQ. | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAMPIONATO CALCIO A 8 SPORTING CLUB MESTRE 2022/23 SERIE A | UGANJA | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 630 | 90 |
DATA | PART. | RIS | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | V | MG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/09/2022 21:30 | UGANJA - OLIMPIC PASTIGLIA | 3 - 5 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
28/09/2022 21:30 | STOKE AZCITY - UGANJA | 6 - 0 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
05/10/2022 21:30 | UGANJA - F.C. KURULO | 3 - 8 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
14/10/2022 21:30 | BOLLE DI SAPONE - UGANJA | 7 - 1 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
21/10/2022 21:30 | UGANJA - A.C. HAB | 4 - 5 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
26/10/2022 20:30 | A.C. MESTRE CALCIOTTO - UGANJA | 4 - 2 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
UGANJA - APERITIVO LA CORUNA | 0 - 6 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
GOC FELLAS - UGANJA | 2 - 3 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
16/11/2022 20:30 | SOCKS - UGANJA | 7 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
UGANJA - PRO SECCO | 0 - 4 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | |
30/11/2022 21:30 | F.C. LA PATATA DI ORIAGO - UGANJA | 5 - 1 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
UGANJA - F.C. UNION | 2 - 6 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | |
14/12/2022 20:30 | NOVAK C8 - UGANJA | 6 - 0 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
OLIMPIC PASTIGLIA - UGANJA | 6 - 0 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
UGANJA - STOKE AZCITY | 0 - 6 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
01/02/2023 20:30 | F.C. KURULO - UGANJA | 6 - 0 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
UGANJA - BOLLE DI SAPONE | 0 - 6 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
UGANJA - A.C. HAB | 0 - 6 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
UGANJA - A.C. MESTRE CALCIOTTO | 0 - 6 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
APERITIVO LA CORUNA - UGANJA | 6 - 0 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
UGANJA - GOC FELLAS | 0 - 6 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
UGANJA - SOCKS | 0 - 6 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PRO SECCO - UGANJA | 6 - 0 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
UGANJA - F.C. LA PATATA DI ORIAGO | 0 - 6 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
F.C. UNION - UGANJA | 6 - 0 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
UGANJA - NOVAK C8 | 0 - 6 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Legenda
A:
Ammonizioni
A/E:
Ammonizioni / Espulsioni
AU:
Autogol
E:
Espulsione
G:
Gol
MG:
Minuti giocati
MM:
Media minuti giocati
MV:
Media voto
P:
Presenze
SA:
Sostituzione avuta
SF:
Sostituzione fatta
V:
voto