LUCCHESI MICHAEL
Statistiche
CAMP. | SQ. | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAMPIONATO CALCIO A 8 SPORTING CLUB MESTRE 2021/22 GIRONE A | PORTUGAL | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 720 | 90 |
TROFEO CALCIO A 8 SUMMER 2022 CATEGORIA NO FIGC 12 SQUADRE GIRONE B 6 SQUADRE | PORTUGAL | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 270 | 90 |
DATA | PART. | RIS | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | V | MG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/09/2021 21:30 | AC. HAB - PORTUGAL | 3 - 1 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
29/09/2021 20:30 | PORTUGAL - BOLLE DI SAPONE | 2 - 2 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
08/10/2021 20:30 | ODI NO JOKE - PORTUGAL | 2 - 0 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
PORTUGAL - STOKE AZ CITY | 0 - 6 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
20/10/2021 20:30 | SCUGNIZZI - PORTUGAL | 1 - 2 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
27/10/2021 20:30 | PORTUGAL - NOVAK C8 | 2 - 4 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
02/11/2021 20:30 | PORTUGAL - WEST BRAU UNITED | 3 - 3 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10/11/2021 20:30 | APERITIVO LA CORUNA - PORTUGAL | 3 - 2 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PORTUGAL - PRO SECCO | 6 - 0 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
26/11/2021 20:30 | FOMO FC - PORTUGAL | 2 - 7 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
02/12/2021 20:30 | PORTUGAL - SOCKS | 4 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
07/12/2021 20:30 | A.S. TERRAGLIO - PORTUGAL | 4 - 5 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
PORTUGAL - CLITORIDERS | 6 - 0 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
04/02/2022 20:30 | PORTUGAL - AC. HAB | 4 - 3 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
09/02/2022 20:30 | BOLLE DI SAPONE - PORTUGAL | 0 - 6 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17/02/2022 20:30 | PORTUGAL - ODI NO JOKE | 4 - 1 | si | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
23/02/2022 20:30 | STOKE AZ CITY - PORTUGAL | 6 - 5 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PORTUGAL - SCUGNIZZI | 6 - 0 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
09/03/2022 20:30 | NOVAK C8 - PORTUGAL | 6 - 0 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16/03/2022 21:30 | WEST BRAU UNITED - PORTUGAL | 5 - 5 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22/03/2022 21:30 | PORTUGAL - APERITIVO LA CORUNA | 2 - 6 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PRO SECCO - PORTUGAL | 0 - 6 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PORTUGAL - FOMO FC | 4 - 3 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
SOCKS - PORTUGAL | 4 - 3 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | |
PORTUGAL - A.S. TERRAGLIO | 3 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
CLITORIDERS - PORTUGAL | 2 - 6 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DATA | PART. | RIS | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | V | MG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/05/2022 20:30 | PORTUGAL - F.C. LA PATATA DI ORIAGO | 2 - 5 | si | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
01/06/2022 21:30 | TEAM BARAZZO - PORTUGAL | 1 - 3 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
08/06/2022 20:30 | PORTUGAL - FUORI FORMA | 0 - 8 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
15/06/2022 20:30 | ZIANIGO - PORTUGAL | 4 - 3 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22/06/2022 20:30 | PORTUGAL - SERENISSIMA | 4 - 2 | si | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
Legenda
A:
Ammonizioni
A/E:
Ammonizioni / Espulsioni
AU:
Autogol
E:
Espulsione
G:
Gol
MG:
Minuti giocati
MM:
Media minuti giocati
MV:
Media voto
P:
Presenze
SA:
Sostituzione avuta
SF:
Sostituzione fatta
V:
voto