MIRTO FARUK
Statistiche
CAMP. | SQ. | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAMPIONATO CALCIO A 8 SPORTING CLUB MESTRE 2021/22 GIRONE A | NOVAK C8 | 19 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.30 | 1710 | 90 |
TROFEO CALCIO A 8 SUMMER 2022 CATEGORIA OPEN 16 SQUADRE GIRONE A 8 SQUADRE | NOVAK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
DATA | PART. | RIS | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | V | MG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/09/2021 20:30 | BOLLE DI SAPONE - NOVAK C8 | 4 - 2 | si | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
30/09/2021 20:30 | NOVAK C8 - ODI NO JOKE | 4 - 1 | si | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 90 |
07/10/2021 20:30 | STOKE AZ CITY - NOVAK C8 | 2 - 2 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
14/10/2021 20:30 | NOVAK C8 - SCUGNIZZI | 5 - 7 | si | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
21/10/2021 20:30 | WEST BRAU UNITED - NOVAK C8 | 5 - 5 | si | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 90 |
27/10/2021 20:30 | PORTUGAL - NOVAK C8 | 2 - 4 | si | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 90 |
04/11/2021 20:30 | NOVAK C8 - APERITIVO LA CORUNA | 6 - 5 | si | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
10/11/2021 20:30 | NOVAK C8 - PRO SECCO | 6 - 3 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
17/11/2021 20:30 | NOVAK C8 - FOMO FC | 16 - 3 | si | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 90 |
24/11/2021 20:30 | SOCKS - NOVAK C8 | 0 - 5 | si | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
01/12/2021 20:30 | NOVAK C8 - A.S. TERRAGLIO | 9 - 5 | si | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 90 |
07/12/2021 21:30 | CLITORIDERS - NOVAK C8 | 0 - 6 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NOVAK C8 - AC. HAB | 1 - 2 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
03/02/2022 21:30 | NOVAK C8 - BOLLE DI SAPONE | 6 - 0 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10/02/2022 20:30 | ODI NO JOKE - NOVAK C8 | 1 - 3 | si | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.00 | 90 |
16/02/2022 20:30 | NOVAK C8 - STOKE AZ CITY | 7 - 7 | si | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 90 |
SCUGNIZZI - NOVAK C8 | 0 - 6 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
03/03/2022 20:30 | NOVAK C8 - WEST BRAU UNITED | 4 - 1 | si | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.00 | 90 |
09/03/2022 20:30 | NOVAK C8 - PORTUGAL | 6 - 0 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17/03/2022 21:30 | APERITIVO LA CORUNA - NOVAK C8 | 1 - 9 | si | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
PRO SECCO - NOVAK C8 | 0 - 6 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
31/03/2022 21:30 | FOMO FC - NOVAK C8 | 3 - 6 | si | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
NOVAK C8 - SOCKS | 9 - 3 | si | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | |
A.S. TERRAGLIO - NOVAK C8 | 4 - 11 | si | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.00 | 90 | |
NOVAK C8 - CLITORIDERS | 6 - 0 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
AC. HAB - NOVAK C8 | 2 - 7 | si | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 90 |
DATA | PART. | RIS | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | V | MG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2022 20:30 | NOVAK - A.S. TERRAGLIO | 3 - 4 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
Legenda
A:
Ammonizioni
A/E:
Ammonizioni / Espulsioni
AU:
Autogol
E:
Espulsione
G:
Gol
MG:
Minuti giocati
MM:
Media minuti giocati
MV:
Media voto
P:
Presenze
SA:
Sostituzione avuta
SF:
Sostituzione fatta
V:
voto