ONGARATO ANDREA
Statistiche
CAMP. | SQ. | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAMPIONATO CALCIO A 8 SPORTING CLUB MESTRE 2022/23 SERIE A | UGANJA | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 540 | 90 |
CAMPIONATO CALCIO A 8 SPORTING CLUB MESTRE 2022/23 SERIE B | A.S.D. LIDO DI VENEZIA | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 540 | 90 |
DATA | PART. | RIS | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | V | MG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMARONE UNITED - A.S.D. LIDO DI VENEZIA | 4 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
29/09/2022 21:30 | LEVIX - A.S.D. LIDO DI VENEZIA | 0 - 4 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
03/10/2022 20:30 | SCIOLTA VIGO - A.S.D. LIDO DI VENEZIA | 3 - 0 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13/10/2022 20:30 | BUZ BEKISTAN - A.S.D. LIDO DI VENEZIA | 2 - 2 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17/10/2022 20:30 | CARPENEDO DRIVERS - A.S.D. LIDO DI VENEZIA | 7 - 0 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24/10/2022 21:30 | CLITO-RIDERS - A.S.D. LIDO DI VENEZIA | 7 - 2 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
03/11/2022 20:30 | REAL COLIZZATI - A.S.D. LIDO DI VENEZIA | 4 - 2 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10/11/2022 20:30 | LA CONTEA - A.S.D. LIDO DI VENEZIA | 6 - 0 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17/11/2022 20:30 | ALTRIMENTI CI ARRABBIAMO - A.S.D. LIDO DI VENEZIA | 7 - 0 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21/11/2022 20:30 | F.C. SERENISSIMA - A.S.D. LIDO DI VENEZIA | 5 - 2 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
01/12/2022 20:30 | U.S. TRIVIGNANO - A.S.D. LIDO DI VENEZIA | 5 - 5 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
07/12/2022 21:00 | BEVERLY INPS - A.S.D. LIDO DI VENEZIA | 4 - 8 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13/12/2022 21:30 | FORTITUDO HURRICANES - A.S.D. LIDO DI VENEZIA | 6 - 0 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18/01/2023 20:30 | A.S.D. LIDO DI VENEZIA - AMARONE UNITED | 3 - 4 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
25/01/2023 21:30 | A.S.D. LIDO DI VENEZIA - LEVIX | 6 - 5 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
31/01/2023 21:30 | A.S.D. LIDO DI VENEZIA - SCIOLTA VIGO | 5 - 4 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A.S.D. LIDO DI VENEZIA - BUZ BEKISTAN | 0 - 6 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
16/02/2023 20:30 | A.S.D. LIDO DI VENEZIA - CARPENEDO DRIVERS | 1 - 6 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22/02/2023 21:30 | A.S.D. LIDO DI VENEZIA - CLITO-RIDERS | 3 - 4 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
28/02/2023 20:30 | A.S.D. LIDO DI VENEZIA - REAL COLIZZATI | 3 - 3 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
07/03/2023 21:30 | A.S.D. LIDO DI VENEZIA - LA CONTEA | 1 - 7 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
A.S.D. LIDO DI VENEZIA - ALTRIMENTI CI ARRABBIAMO | 3 - 3 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22/03/2023 20:30 | A.S.D. LIDO DI VENEZIA - F.C. SERENISSIMA | 3 - 8 | si | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
29/03/2023 20:30 | A.S.D. LIDO DI VENEZIA - U.S. TRIVIGNANO | 3 - 4 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
04/04/2023 20:30 | A.S.D. LIDO DI VENEZIA - BEVERLY INPS | 7 - 2 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12/04/2023 20:30 | A.S.D. LIDO DI VENEZIA - FORTITUDO HURRICANES | 0 - 6 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DATA | PART. | RIS | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | V | MG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/09/2022 21:30 | UGANJA - OLIMPIC PASTIGLIA | 3 - 5 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
28/09/2022 21:30 | STOKE AZCITY - UGANJA | 6 - 0 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
05/10/2022 21:30 | UGANJA - F.C. KURULO | 3 - 8 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
14/10/2022 21:30 | BOLLE DI SAPONE - UGANJA | 7 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21/10/2022 21:30 | UGANJA - A.C. HAB | 4 - 5 | si | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
26/10/2022 20:30 | A.C. MESTRE CALCIOTTO - UGANJA | 4 - 2 | si | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
UGANJA - APERITIVO LA CORUNA | 0 - 6 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
GOC FELLAS - UGANJA | 2 - 3 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | |
16/11/2022 20:30 | SOCKS - UGANJA | 7 - 1 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
UGANJA - PRO SECCO | 0 - 4 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
30/11/2022 21:30 | F.C. LA PATATA DI ORIAGO - UGANJA | 5 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
UGANJA - F.C. UNION | 2 - 6 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
14/12/2022 20:30 | NOVAK C8 - UGANJA | 6 - 0 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
OLIMPIC PASTIGLIA - UGANJA | 6 - 0 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
UGANJA - STOKE AZCITY | 0 - 6 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
01/02/2023 20:30 | F.C. KURULO - UGANJA | 6 - 0 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
UGANJA - BOLLE DI SAPONE | 0 - 6 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
UGANJA - A.C. HAB | 0 - 6 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
UGANJA - A.C. MESTRE CALCIOTTO | 0 - 6 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
APERITIVO LA CORUNA - UGANJA | 6 - 0 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
UGANJA - GOC FELLAS | 0 - 6 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
UGANJA - SOCKS | 0 - 6 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PRO SECCO - UGANJA | 6 - 0 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
UGANJA - F.C. LA PATATA DI ORIAGO | 0 - 6 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
F.C. UNION - UGANJA | 6 - 0 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
UGANJA - NOVAK C8 | 0 - 6 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Legenda
A:
Ammonizioni
A/E:
Ammonizioni / Espulsioni
AU:
Autogol
E:
Espulsione
G:
Gol
MG:
Minuti giocati
MM:
Media minuti giocati
MV:
Media voto
P:
Presenze
SA:
Sostituzione avuta
SF:
Sostituzione fatta
V:
voto