PERVIS GJULJOODAN
Statistiche
CAMP. | SQ. | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAMPIONATO CALCIO A 8 SPORTING CLUB MESTRE 2022/23 SERIE A | F.C. KURULO | 22 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1980 | 90 |
DATA | PART. | RIS | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | V | MG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/09/2022 20:30 | A.C. MESTRE CALCIOTTO - F.C. KURULO | 8 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
29/09/2022 20:30 | F.C. KURULO - APERITIVO LA CORUNA | 4 - 5 | si | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
05/10/2022 21:30 | UGANJA - F.C. KURULO | 3 - 8 | si | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
10/10/2022 21:30 | F.C. KURULO - SOCKS | 4 - 5 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
19/10/2022 21:30 | F.C. KURULO - PRO SECCO | 4 - 3 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
26/10/2022 20:30 | F.C. KURULO - F.C. LA PATATA DI ORIAGO | 4 - 4 | si | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
03/11/2022 20:00 | F.C. UNION - F.C. KURULO | 4 - 5 | si | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
10/11/2022 21:30 | F.C. KURULO - NOVAK C8 | 4 - 4 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
14/11/2022 21:30 | OLIMPIC PASTIGLIA - F.C. KURULO | 3 - 2 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
24/11/2022 20:30 | F.C. KURULO - STOKE AZCITY | 3 - 7 | si | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
28/11/2022 20:30 | F.C. KURULO - GOC FELLAS | 1 - 9 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
05/12/2022 21:00 | BOLLE DI SAPONE - F.C. KURULO | 7 - 2 | si | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
12/12/2022 20:30 | F.C. KURULO - A.C. HAB | 4 - 4 | si | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
19/01/2023 20:30 | F.C. KURULO - A.C. MESTRE CALCIOTTO | 3 - 4 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
26/01/2023 21:30 | APERITIVO LA CORUNA - F.C. KURULO | 6 - 0 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
01/02/2023 20:30 | F.C. KURULO - UGANJA | 6 - 0 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
06/02/2023 20:30 | SOCKS - F.C. KURULO | 8 - 3 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
15/02/2023 21:30 | PRO SECCO - F.C. KURULO | 2 - 6 | si | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
22/02/2023 20:30 | F.C. LA PATATA DI ORIAGO - F.C. KURULO | 2 - 4 | si | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
28/02/2023 20:30 | F.C. KURULO - F.C. UNION | 4 - 1 | si | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
08/03/2023 21:30 | NOVAK C8 - F.C. KURULO | 3 - 4 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
13/03/2023 20:30 | F.C. KURULO - OLIMPIC PASTIGLIA | 3 - 4 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
23/03/2023 21:30 | STOKE AZCITY - F.C. KURULO | 6 - 4 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
27/03/2023 20:30 | GOC FELLAS - F.C. KURULO | 4 - 2 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
03/04/2023 21:30 | F.C. KURULO - BOLLE DI SAPONE | 4 - 4 | si | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
12/04/2023 20:30 | A.C. HAB - F.C. KURULO | 1 - 5 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Legenda
A:
Ammonizioni
A/E:
Ammonizioni / Espulsioni
AU:
Autogol
E:
Espulsione
G:
Gol
MG:
Minuti giocati
MM:
Media minuti giocati
MV:
Media voto
P:
Presenze
SA:
Sostituzione avuta
SF:
Sostituzione fatta
V:
voto