RICCATO MATTIA
Statistiche
CAMP. | SQ. | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAMPIONATO CALCIO A 8 SPORTING CLUB MESTRE 2021/22 GIRONE A | AC. HAB | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 1260 | 90 |
DATA | PART. | RIS | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | V | MG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/09/2021 21:30 | AC. HAB - PORTUGAL | 3 - 1 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
01/10/2021 20:30 | APERITIVO LA CORUNA - AC. HAB | 2 - 1 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
04/10/2021 20:30 | AC. HAB - PRO SECCO | 1 - 2 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
15/10/2021 20:30 | FOMO FC - AC. HAB | 2 - 5 | si | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
AC. HAB - SOCKS | 0 - 6 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
25/10/2021 21:30 | A.S. TERRAGLIO - AC. HAB | 3 - 2 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
04/11/2021 20:30 | AC. HAB - CLITORIDERS | 6 - 0 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11/11/2021 21:30 | WEST BRAU UNITED - AC. HAB | 3 - 0 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
18/11/2021 21:30 | BOLLE DI SAPONE - AC. HAB | 1 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25/11/2021 20:30 | AC. HAB - ODI NO JOKE | 2 - 1 | si | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 90 |
01/12/2021 21:30 | STOKE AZ CITY - AC. HAB | 4 - 3 | si | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
06/12/2021 21:30 | AC. HAB - SCUGNIZZI | 6 - 0 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NOVAK C8 - AC. HAB | 1 - 2 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
04/02/2022 20:30 | PORTUGAL - AC. HAB | 4 - 3 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
09/02/2022 21:30 | AC. HAB - APERITIVO LA CORUNA | 4 - 3 | si | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
PRO SECCO - AC. HAB | 0 - 6 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
24/02/2022 20:30 | AC. HAB - FOMO FC | 4 - 3 | si | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
02/03/2022 20:30 | SOCKS - AC. HAB | 1 - 5 | si | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
10/03/2022 20:30 | AC. HAB - A.S. TERRAGLIO | 5 - 3 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
17/03/2022 21:30 | CLITORIDERS - AC. HAB | 1 - 3 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23/03/2022 20:30 | AC. HAB - WEST BRAU UNITED | 5 - 2 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
AC. HAB - BOLLE DI SAPONE | 6 - 0 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ODI NO JOKE - AC. HAB | 3 - 1 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | |
AC. HAB - STOKE AZ CITY | 1 - 5 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
SCUGNIZZI - AC. HAB | 0 - 6 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
AC. HAB - NOVAK C8 | 2 - 7 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
Legenda
A:
Ammonizioni
A/E:
Ammonizioni / Espulsioni
AU:
Autogol
E:
Espulsione
G:
Gol
MG:
Minuti giocati
MM:
Media minuti giocati
MV:
Media voto
P:
Presenze
SA:
Sostituzione avuta
SF:
Sostituzione fatta
V:
voto