
LE NOSTRE SQUADRE
S. MARCO MESTRE T. MAZZA
CAMPIONATO CALCIO A 8 2020
ATLETI
cognome e nome | data di nascita | ruolo | numero | ruolo |
---|---|---|---|---|
MASCHERA RICCARDO | ||||
ARDIT SIMONE | ||||
CONTI FABIO | ||||
BALDIN ANDREA | ||||
GOBBO DANIELE | ||||
TUCCI SEBASTIANO | ||||
ORIO DIEGO | ||||
BOMBACI GIOVANNI | ||||
FRISON ADRIANO | ||||
VIANELLO TOMMASO | ||||
PIETROBON EMANUELE | ||||
SILOTTO MATTEO | ||||
BORTOLUZ PAOLO | ||||
BARTIROMO PASQUALE | ||||
DE SANTI MATTIA | ||||
SANTELLO JACOPO | ||||
TRAPANI ANTONIO | ||||
CHEIKH TIDIANE DIOP | ||||
FIDA FRANCESCO | ||||
MAGGIO MATTIA |
i campionati
campionato | |
---|---|
CAMPIONATO DI CALCIO A 8 2020/21 - GIRONE UNICO A 22 SQUADRE | scheda - calendario e risultati - classifica |
Statistiche
ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARDIT SIMONE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 180 | 90 |
BALDIN ANDREA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 180 | 90 |
BARTIROMO PASQUALE | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 270 | 90 |
BOMBACI GIOVANNI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
BORTOLUZ PAOLO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
CHEIKH TIDIANE DIOP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
CONTI FABIO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 270 | 90 |
DE SANTI MATTIA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 180 | 90 |
FIDA FRANCESCO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
FRISON ADRIANO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 180 | 90 |
GOBBO DANIELE | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 180 | 90 |
MAGGIO MATTIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
MASCHERA RICCARDO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 270 | 90 |
ORIO DIEGO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 180 | 90 |
PIETROBON EMANUELE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 180 | 90 |
SANTELLO JACOPO | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 180 | 90 |
SILOTTO MATTEO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 270 | 90 |
TRAPANI ANTONIO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
TUCCI SEBASTIANO | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 180 | 90 |
VIANELLO TOMMASO | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 270 | 90 |
Legenda
A:
Ammonizioni
A/E:
Ammonizioni / Espulsioni
AU:
Autogol
E:
Espulsione
G:
Gol
MG:
Minuti giocati
MM:
Media minuti giocati
MV:
Media voto
P:
Presenze
SA:
Sostituzione avuta
SF:
Sostituzione fatta