SEMENZATO NICOLO´
Statistiche
CAMP. | SQ. | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAMPIONATO CALCIO A 8 SPORTING CLUB MESTRE 2022/23 SERIE A | SOCKS | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.47 | 2070 | 90 |
DATA | PART. | RIS | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | V | MG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/09/2022 21:30 | SOCKS - NOVAK C8 | 5 - 5 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
26/09/2022 21:30 | OLIMPIC PASTIGLIA - SOCKS | 5 - 4 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
03/10/2022 20:30 | SOCKS - STOKE AZCITY | 1 - 5 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
10/10/2022 21:30 | F.C. KURULO - SOCKS | 4 - 5 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.00 | 90 |
17/10/2022 20:30 | SOCKS - BOLLE DI SAPONE | 3 - 3 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 90 |
24/10/2022 20:30 | A.C. HAB - SOCKS | 3 - 6 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
02/11/2022 21:30 | SOCKS - A.C. MESTRE CALCIOTTO | 4 - 2 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.50 | 90 |
07/11/2022 20:30 | APERITIVO LA CORUNA - SOCKS | 4 - 4 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16/11/2022 20:30 | SOCKS - UGANJA | 7 - 1 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.50 | 90 |
21/11/2022 21:30 | GOC FELLAS - SOCKS | 1 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
29/11/2022 20:30 | SOCKS - PRO SECCO | 1 - 2 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.50 | 90 |
SOCKS - F.C. LA PATATA DI ORIAGO | 8 - 5 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 90 | |
13/12/2022 21:30 | F.C. UNION - SOCKS | 4 - 2 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
NOVAK C8 - SOCKS | 4 - 2 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | |
23/01/2023 21:30 | SOCKS - OLIMPIC PASTIGLIA | 2 - 1 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
30/01/2023 20:30 | STOKE AZCITY - SOCKS | 3 - 3 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.50 | 90 |
06/02/2023 20:30 | SOCKS - F.C. KURULO | 8 - 3 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.00 | 90 |
13/02/2023 20:30 | BOLLE DI SAPONE - SOCKS | 2 - 5 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 90 |
20/02/2023 20:30 | A.C. HAB - SOCKS | 3 - 5 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 90 |
02/03/2023 20:30 | A.C. MESTRE CALCIOTTO - SOCKS | 2 - 5 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 90 |
07/03/2023 20:30 | SOCKS - APERITIVO LA CORUNA | 2 - 1 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 90 |
UGANJA - SOCKS | 0 - 6 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
20/03/2023 21:30 | SOCKS - GOC FELLAS | 3 - 1 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.00 | 90 |
28/03/2023 20:30 | PRO SECCO - SOCKS | 0 - 2 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
05/04/2023 21:30 | F.C. LA PATATA DI ORIAGO - SOCKS | 7 - 3 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 90 |
13/04/2023 20:30 | SOCKS - F.C. UNION | 6 - 4 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 90 |
Legenda
A:
Ammonizioni
A/E:
Ammonizioni / Espulsioni
AU:
Autogol
E:
Espulsione
G:
Gol
MG:
Minuti giocati
MM:
Media minuti giocati
MV:
Media voto
P:
Presenze
SA:
Sostituzione avuta
SF:
Sostituzione fatta
V:
voto