SOCKS
CAMPIONATO CALCIO A 8 2022
ATLETI
cognome e nome | ruolo | numero | ruolo nella squadra |
---|---|---|---|
FAVARETTO LUCA | |||
GILIBERTI ANTONIO | |||
DALLA PORTA SIMONE | |||
CHIN LUCA | |||
BESAZZA MATTEO | |||
ZICHI GABRIELE | |||
STIZZOLI SIMONE | |||
GRILETTI MASSIMILIANO | |||
DE PIERI ALVISE | |||
VIANELLO LUCA | |||
SEMENZATO NICOLO´ | |||
GOATIN DAVIDE | |||
GATTO ANDREA | |||
BERGAMO ANDREA | |||
SORATO DAVIDE | |||
FAVARETTO MATTIA | |||
LAMBERTI CHRISTIAN | |||
BUSO MATTIA | |||
CABIANCA ANDREA | |||
PIERETTO MARCO | |||
ZERLOTTIN ALVISE |
i campionati
campionato | |
---|---|
CAMPIONATO CALCIO A 8 SPORTING CLUB MESTRE 2022/23 - SERIE A | scheda - calendario e risultati - classifica |
Statistiche
ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BERGAMO ANDREA | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1080 | 90 |
BESAZZA MATTEO | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2070 | 90 |
BUSO MATTIA | 17 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.33 | 1530 | 90 |
CHIN LUCA | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1620 | 90 |
DALLA PORTA SIMONE | 24 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2160 | 90 |
DE PIERI ALVISE | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 990 | 90 |
FAVARETTO LUCA | 23 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2070 | 90 |
FAVARETTO MATTIA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 180 | 90 |
GATTO ANDREA | 22 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 1980 | 90 |
GILIBERTI ANTONIO | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1800 | 90 |
GOATIN DAVIDE | 20 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1800 | 90 |
GRILETTI MASSIMILIANO | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1980 | 90 |
LAMBERTI CHRISTIAN | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.25 | 1440 | 90 |
PIERETTO MARCO | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.50 | 1260 | 90 |
SEMENZATO NICOLO´ | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.47 | 2070 | 90 |
STIZZOLI SIMONE | 22 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 1980 | 90 |
ZERLOTTIN ALVISE | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.50 | 1980 | 90 |
Legenda
A:
Ammonizioni
A/E:
Ammonizioni / Espulsioni
AU:
Autogol
E:
Espulsione
G:
Gol
MG:
Minuti giocati
MM:
Media minuti giocati
MV:
Media voto
P:
Presenze
SA:
Sostituzione avuta
SF:
Sostituzione fatta