
i campionati
CAMPIONATO DI CALCIO A 8 2020/21 - GIRONE UNICO A 22 SQUADRE
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RUSSIA | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 4 | 16 |
BRIGATA UNITED | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 25 | 11 | 14 |
AMARONE UNITED | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 19 | 10 | 9 |
A.C. MESTRE | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 23 | 17 | 6 |
KLAPP TEAM C8 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 | 13 | 3 |
BSVM | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 18 | 18 | 0 |
STOKE AZ CITY | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 6 | 8 |
SOCKS | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 12 | 6 | 6 |
SKUGNIZZI | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 17 | 12 | 5 |
S.MARCO MESTRE TAB.MAZZA | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 10 | 3 |
F.C. FUORI FORMA | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 | 14 | 0 |
A.C. HAB | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 14 | 16 | -2 |
FIORENTINA | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 17 | -2 |
WEST BRAU UNITED | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 8 | -3 |
BOLLE DI SAPONE | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 18 | -9 |
BUZ BEKISTAN | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 22 | -11 |
APERITIVO LA CORUNA | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 9 | 17 | -8 |
PORTUGAL | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 9 | 19 | -10 |
F.C. FRONTEX | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 9 | -4 |
STARA KRAVA BIRRERIA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 11 | -6 |
F.C. ULTIMO MINUTO | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 | -7 |
F.C. BEVERLY INPS | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 14 | -8 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Martedì 13/10/2020 20:30 |
WEST BRAU UNITED
1 - 1
PORTUGAL
|
Martedì 13/10/2020 21:30 |
KLAPP TEAM C8
5 - 3
SKUGNIZZI
|
Martedì 13/10/2020 20:00 |
F.C. BEVERLY INPS
-
STARA KRAVA BIRRERIA
|
Martedì 13/10/2020 21:00 |
F.C. FUORI FORMA
3 - 7
A.C. MESTRE
|
Mercoledì 14/10/2020 20:30 |
AMARONE UNITED
3 - 3
APERITIVO LA CORUNA
|
Mercoledì 14/10/2020 21:30 |
BUZ BEKISTAN
2 - 4
S.MARCO MESTRE TAB.MAZZA
|
Giovedì 15/10/2020 20:30 |
RUSSIA
-
STOKE AZ CITY
|
Giovedì 15/10/2020 21:30 |
SOCKS
-
BOLLE DI SAPONE
|
Mercoledì 14/10/2020 20:30 |
BSVM
2 - 1
F.C. ULTIMO MINUTO
|
Venerdì 16/10/2020 21:30 |
FIORENTINA
1 - 5
BRIGATA UNITED
|
Lunedì 12/10/2020 20:30 |
F.C. FRONTEX
2 - 4
A.C. HAB
|
Altre classifiche