
i campionati
CAMPIONATO DI CALCIO A 8 2020/21 - GIRONE UNICO A 22 SQUADRE
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMARONE UNITED | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 |
STOKE AZ CITY | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 |
BRIGATA UNITED | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
BSVM | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 |
A.C. MESTRE | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 |
RUSSIA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
F.C. FUORI FORMA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 |
KLAPP TEAM C8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 |
S.MARCO MESTRE TAB.MAZZA | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 |
SOCKS | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 |
STARA KRAVA BIRRERIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SKUGNIZZI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F.C. ULTIMO MINUTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F.C. FRONTEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F.C. BEVERLY INPS | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 |
FIORENTINA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 |
A.C. HAB | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 |
PORTUGAL | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 |
BOLLE DI SAPONE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 |
BUZ BEKISTAN | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 |
APERITIVO LA CORUNA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 |
WEST BRAU UNITED | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Lunedì 14/09/2020 20:30 |
BOLLE DI SAPONE
1 - 4
RUSSIA
|
Lunedì 14/09/2020 21:30 |
BSVM
6 - 3
A.C. HAB
|
Martedì 15/09/2020 20:30 |
F.C. FUORI FORMA
5 - 3
F.C. BEVERLY INPS
|
Martedì 15/09/2020 21:30 |
BUZ BEKISTAN
2 - 6
AMARONE UNITED
|
Martedì 15/09/2020 20:30 |
FIORENTINA
3 - 5
KLAPP TEAM C8
|
Martedì 15/09/2020 21:30 |
BRIGATA UNITED
4 - 0
WEST BRAU UNITED
|
Mercoledì 16/09/2020 20:30 |
S.MARCO MESTRE TAB.MAZZA
3 - 3
SOCKS
|
Mercoledì 16/09/2020 21:30 |
A.C. MESTRE
5 - 2
PORTUGAL
|
STARA KRAVA BIRRERIA
-
SKUGNIZZI
|
|
Giovedì 17/09/2020 21:30 |
STOKE AZ CITY
5 - 1
APERITIVO LA CORUNA
|
F.C. FRONTEX
-
F.C. ULTIMO MINUTO
|
Altre classifiche