TENDERINI LORENZO
Statistiche
CAMP. | SQ. | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAMPIONATO CALCIO A 8 SPORTING CLUB MESTRE 2022/23 SERIE B | CLITO-RIDERS | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.75 | 540 | 90 |
DATA | PART. | RIS | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | V | MG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/09/2022 21:30 | REAL COLIZZATI - CLITO-RIDERS | 4 - 6 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
29/09/2022 21:30 | CLITO-RIDERS - LA CONTEA | 4 - 3 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
05/10/2022 21:30 | ALTRIMENTI CI ARRABBIAMO - CLITO-RIDERS | 4 - 6 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12/10/2022 21:30 | CLITO-RIDERS - F.C. SERENISSIMA | 7 - 2 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17/10/2022 21:30 | U.S. TRIVIGNANO - CLITO-RIDERS | 2 - 2 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24/10/2022 21:30 | CLITO-RIDERS - A.S.D. LIDO DI VENEZIA | 7 - 2 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
02/11/2022 22:00 | FORTITUDO HURRICANES - CLITO-RIDERS | 1 - 6 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
09/11/2022 21:30 | CLITO-RIDERS - AMARONE UNITED | 2 - 0 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17/11/2022 21:30 | LEVIX - CLITO-RIDERS | 5 - 6 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23/11/2022 21:30 | CLITO-RIDERS - SCIOLTA VIGO | 10 - 3 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
01/12/2022 21:30 | BUZ BEKISTAN - CLITO-RIDERS | 4 - 6 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
07/12/2022 22:00 | CLITO-RIDERS - CARPENEDO DRIVERS | 3 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14/12/2022 21:30 | BEVERLY INPS - CLITO-RIDERS | 0 - 6 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17/01/2023 21:30 | CLITO-RIDERS - REAL COLIZZATI | 3 - 2 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
26/01/2023 21:30 | LA CONTEA - CLITO-RIDERS | 0 - 6 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
01/02/2023 21:30 | CLITO-RIDERS - ALTRIMENTI CI ARRABBIAMO | 2 - 5 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
07/02/2023 21:30 | F.C. SERENISSIMA - CLITO-RIDERS | 5 - 6 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
13/02/2023 21:30 | CLITO-RIDERS - U.S. TRIVIGNANO | 2 - 2 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22/02/2023 21:30 | A.S.D. LIDO DI VENEZIA - CLITO-RIDERS | 3 - 4 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
02/03/2023 21:30 | CLITO-RIDERS - FORTITUDO HURRICANES | 5 - 5 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 90 |
09/03/2023 21:30 | AMARONE UNITED - CLITO-RIDERS | 1 - 5 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15/03/2023 21:30 | CLITO-RIDERS - LEVIX | 6 - 4 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.50 | 90 |
22/03/2023 21:30 | SCIOLTA VIGO - CLITO-RIDERS | 2 - 9 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
29/03/2023 21:30 | CLITO-RIDERS - BUZ BEKISTAN | 8 - 4 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.50 | 90 |
05/04/2023 21:30 | CARPENEDO DRIVERS - CLITO-RIDERS | 3 - 0 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 90 |
11/04/2023 22:00 | CLITO-RIDERS - BEVERLY INPS | 6 - 0 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Legenda
A:
Ammonizioni
A/E:
Ammonizioni / Espulsioni
AU:
Autogol
E:
Espulsione
G:
Gol
MG:
Minuti giocati
MM:
Media minuti giocati
MV:
Media voto
P:
Presenze
SA:
Sostituzione avuta
SF:
Sostituzione fatta
V:
voto